1NanoViricid | 3.54 | +1.72 | Up | 94.5 |
2ZedgeIncn | 3.46 | +.70 | Up | 25.4 |
3Stereotaxis | 2.56 | +.47 | Up | 22.5 |
4Cohen&Co | 11.20 | +2.05 | Up | 22.4 |
5AltisourceAsst | 21.86 | +3.98 | Up | 22.3 |
6DecisPtSyst | 5.86 | +.98 | Up | 20.1 |
7NightHwkBio | 2.74 | +.42 | Up | 18.1 |
8AMCONDis | 221.00+33.65 | Up | 18.0 | |
9CentrusEngy | 38.80 | +5.65 | Up | 17.0 |
10AvalonHold | 2.97 | +.43 | Up | 16.9 |
11Envela | 7.73 | +1.08 | Up | 16.2 |
12EmpirePetrl | 12.37 | +1.37 | Up | 12.5 |
13Sifco | 3.55 | +.35 | Up | 11.0 |
14Cel-Sci | 4.21 | +.38 | Up | 9.9 |
15UnivSecInst | 3.60 | +.32 | Up | 9.8 |
16LairdSuper | 2.19 | +.19 | Up | 9.5 |
17inTestCorp | 9.20 | +.72 | Up | 8.5 |
18Ashford | 15.45 | +.100 | Up | 6.9 |
19EspeyMfg | 14.36 | +.90 | Up | 6.7 |
20FrshVineWn | 2.61 | +.16 | Up | 6.5 |
21FlexibleSolu | 2.47 | +.14 | Up | 5.8 |
22RegHlthPrpfA | 4.00 | +.20 | Up | 5.3 |
23Trio-Tech | 5.14 | +.25 | Up | 5.1 |
24FlanignEnt | 29.43 | +1.43 | Up | 5.1 |
25AmShared | 2.47 | +.12 | Up | 5.1 |
————————— |
agate AP